Example Curriculum
Available in
days
days
after you enroll
Available in
days
days
after you enroll
- 3-30-2025|Elvis|每週研討會|193, 1102, 8635, 2440, 1025, Tqqq, HIS, 2477, 9992, 9985, 1530, 2269, 6990, 2696, 9688, 9863, 3660, 2359, 1211, 1070, 425 (25:08)
- 3-23-2025|Elvis|每週研討會|9992, 1810, 917, 1508, 1385, 2269, 486, 9863, 3660, 2018, 9988 425, 1211, 2382, (39:08)
- 03-15-2025|James|每週研討會|8143, 2576, 2566; 大勢分析; 強勢股: refer to photos
- 3-9-2025|Elvis|每週研討會|193, 9992, 1810, 981, 9868 ,2252, 1385, 1357, 1347, 6680, 486, 9988, 2018, 175, 2382, 2269, 425, 3660, 241, 2400, 3888, 9626, (36:59)
- 03-01-2025|James|每週研討會|1920, 8365, 434; 大勢分析; 強勢股: refer to photos.
- 02-22-2025|James|每週研討會|2440, 1723, 875, 8198; 大勢分析; 強勢股: refer to photos.
- 2-16-2025|Elvis|每週研討會|193, 456, 689, 2440, 1920, 1025, 8401, 1129, 2018, 9992, 1729, 2192, 3896, 9698, 3660, 1810, 2252, 981, 2018, 6088, 285, 6055, 241, 175, 9868, 2382, 2269, 1211, 9988, 1114 (39:09)
- 02-08-2025|James|每週研討會|1025, 8401, 2440, 1682, 193, 8450, 1920, 1153, 58, 2881; 大勢分析; 強勢股: refer to photos.
- 02-03-2025|Hilton|最新學術研究:配股|2503, 1163
- 02-02-2025|Hilton|最新大市分析|QQQ, NVDA
- 2-2-2025|Elvis|每週研討會|456, 689, 2503, 2440, 1920, 1129, 8087, 8113, 3896, 9992, 1810, 6055, 3660, 9868, 2018, 2382, 1378, 1339, 9961, 285, 2888 (37:50)
- 01-26-2025|Hilton|最新學術研究:全購買賣殼|1682, 58, 8450, 1153, 1723, 1920, 2440
- 01-25-2025|James|每週研討會|1723, 1920, 2440; 大勢分析; 強勢股: refer to photos.
- 01-19-2024|Hilton|最新學術研究:供股|6829, 1850
- 01-18-2025|Elvis|每週研討會|699, 2503, 8622, 1153, 8450, 1129, 8087, 8113, tsla, aapl, Amaz, nvda, msft, meta, googl, 9992, 1810, 3660, 9868, 1378, 2888, 2382, 2018 (43:25)
- 01-11-2025|James|每週研討會|1153, 2503, 2013, 700; 大勢分析; 強勢股: refer to photos
- 01-05-2025|Elvis|每週研討會|8622, 804, 1825, 1372, 1153, 8450, 58, 8113, 3896, 9992, 1810 9698, 3660, 6969, 1415 , 0270, 2018, 9896, 2382 (37:05)
- 12-28-2024|James|每週研討會|58, 1153, 1682; 大勢分析; 強勢股: refer to photo.
- 12-22-2024|Elvis|每週研討會|804, 1825, 1372, 8375, 1153, 8113, 6829, 3896, 9992, 1810, 6808, 3660, 175, 489, 9961, 2382 (35:27)
Available in
days
days
after you enroll
- 12-14-2024|James|每週研討會|58, 1252, 2521, 6829, 1153; 大勢分析; 強勢股: refer to photo.
- 12-08-2024|Elvis|每週研討會|8367, 2147, 9608, 0145, 1153, 8450, 58, 8181, 8113, 8365, 2680, 6829, 6928, 9992, 6993, 3660, 1810, 9961, 175, 489 (44:44)
- 12-01-2024|James|每週研討會|58, 8450, 2521, 8631, 2501, 2497, 193, 1682, 784; 大勢分析; 強勢股: refer to photo.
- 11-24-2024|Elvis|每週研討會|8367, 2147, 9608, 0145, 1153, 8450, 58, 8181, 8113, 8365, 2680, 6829, 6928, 9992, 6993, 3660, 1810, 9961, 175, 489 (38:56)
- 11-17-2024|Hilton|最新大市分析|QQQ, SPY, HSI (44:42)
- 11-16-2024|James|每週研討會|8113, 58, 8450, 2521, 8631, 2501, 2497; 大勢分析; 強勢股: refer to photo.
- 11-10-2024|Elvis|每週研討會|9608, 145, 8510, 2051, 1536, 8450, 58, 8181, 193, 6829, 9992, 9698, 2727, 6055, 6030, 3690, 2618, 6837, 1378, 1810, 175, 9961, 551, 2601 (39:07)
- 11-01-2024|James|每週研討會|8113, 2680, 1153, 1536, 8631, 2501, 2497; 美股四大指數; 強勢股: refer to photo.; BONUS: 絕密M檔案
- 10-28-2024|Hilton|最新學術研究:全購買賣殼|58, 8450
- 10-27-2024|Elvis|每週研討會|1536, 8181, 193, 8631, 8365, 6829, 8153, 1865, 8450, 1508, 9698, 9992, 2601, 966, 3690, 3660, 1378, 9961, 1810, 1308, 6186, 1339, 6990, 3996, 551, 700 (45:36)
- 10-19-2024|James|每週研討會|8113, 58, 8450, 1536, 2501, 2497; 世界地區指數; 強勢股: refer to photo
- 10-13-2024|Elvis|每週研討會|8367, 1536, 8181, 193, 8631, 8365, 2680, 6829, 8153, 1865, 1508, 9698, 9992, 2601, 966, 3690, 9626, 3660, 6969, 6881, 1378, 9961, 1810, 1308, 1336, 966, 6186, 1339, 6990, 6160, 3996, 551, 700 (64:58)
- 10-07-2024|Hilton|最新大市分析|HSI, SPY, TQQQ
- 10-06-2024|Hilton|最新學術研究|8181, 8365, 789
- 10-05-2024|James|每週研討會|8365, 2680, 6829, 8181, 58, 8612, 2521, 2497; 世界地區指數; 強勢股: 1378, 2600, 3978, AVGO, GE, NVDA, MSI, BXP, NFLX 專題研究 : 絕密M檔案
- 09-30-2024|Hilton|最新學術研究:全購|1402, 1682, 8148, 8631, 58
- 09-29-2024 |Hilton|最新大市分析|QQQ, SPY, HSI
- 09-28-2024|Elvis|每週研討會|58, 8148, 8532, 8153, 1508, 9698, 9992, 2601, 966, 3690, 9626, 3660, 6969, 6881, 1378, 9961, 1810, 1308 (49:05)
- 09-23-2024|Hilton|最新學術研究:供股|8500, 6829, 8537
- 09-23-2024|James|每週研討會|6829, 8148, 193, 8631, 3321, 3313, 8221, 2521, 2497; 世界指數情況; 強勢股: TSLA, MRVL, TSM, MSTR, CYBR, INTU, UBER, TCOM, NFLX; 1508, 966, 1810, 700, 9626
- 09-15-2024|Elvis|每週研討會|6829, 8532, 8148, 6990, 1415, 6969, 3311, HSI, TQQQ,9992, 9698, 3660, 9926, 1038, 1810, 0006, 0288, 1339 (45:46)
- 09-07-2024|James|每週研討會|8148, 8500, 2521, 2497, 8079, 3313, 8221, 四大指數; 專題研究 : 昇能集團(2459)
- 09-01-2024|Elvis|每週研討會|8532, 8148, 6990, 1415, 6969, 3311, HSI, TQQQ (38:30)
- 08-24-2024|James|每週研討會|8148, 8532, 2521, 2497; 美元指數; 美股四大指數; 強勢股: 700, 1299, 2015, 9988, BTCUSD, TLT
- 08-18-2024|Elvis|每週研討會|8511, 1825, 6829, 8148, 0784, 1402, 6928, 1872, 8293, 8460, HSI, TQQQ (35:50)
- 08-12-2024|Hilton|最新大市分析|TQQQ
- 08-10-2024|James|每週研討會|8148, 8500, 2521, 6829, 2497; 強勢股: PGR, EBAY, 9988
- 08-04-2024|Elvis|每週研討會|1402, 6928, 8373, HIS, NDQ (31:30)
- 07-27-2024|James|每週研討會|1402, 2521, 6829, 世界地區外匯指數分析 強勢股: GE, WFC, BTCUSD, SOLUSD, 2208(只宜觀察)
- 07-21-2024|Elvis|每週研討會|8160, 8030, 582, 2330, QQQ, HSI (52:36)
- 07-20-2024|Hilton|最新大市分析|BTC
- 07-13-2024|James|每週研討會|1872, 1402, 2521, 1489 強勢股: 1888, 1766, 700, 3969, 552, 941, 3690
- 07-08-2024|Hilton|最新大市分析|QQQ, HSI
- 07-07-2024|Hilton|最新學術研究:啤殼|1545, 1284, 2455
- 07-07-2024|Elvis|每週研討會|975, 551, 1114, 1378, 6088, 1070, 135, 1735, 1308 (39:55)
- 06-30-2024|Hilton|最新學術研究:配股|1059, 8238
- 06-29-2024|Elvis|每週研討會|6928, 551, 1402 (47:07)
- 06-23-2024|James|每週研討會|8460,2448, 2521, DXY, QQQ, SMH, BTC 強勢股: DIA(ETF), YM(FUTURES), AMZN, GOOG, PG; 港股: 20 (*務必超小心處理*)
- 06-17-2024|Elvis|每週研討會|975, 1114, 1378, 6088, 921, 1070, 9992, 2145 (46:25)
- 06-17-2024|Hilton|最新學術研究:全購買賣殼|3816, 8373, 1402
- 06-16-2024|Hilton|最新大市分析|TQQQ, HSI
- 06-08 -2024|James|每週研討會|8460,1602, 2521, 美元指數, DIA, SPY, QQQ, BTC 強勢股: GM, AMD, AVGO, BOTZ, STX, PRCT
- 06-04-2024|Hilton|最新學術研究:供股|8460, 8500, 8340, 2448
- 06-02-2024|Elvis|每週研討會|6088, 1378, 9992, 1698, 1308, 1072, 836, 551, 921 (67:46)
- 05-27-2024|Elvis|每週研討會|975, 1114, 1378, 6088, 921, 1070, 9992, 2145 (46:37)
- 05-20-2024|James|每週研討會|2147,1869, 6928, 美元指數, DIA, SPY, QQQ, HSI 強勢股: CIBR, JETS, IBUY, URA, AVGO, XOM, AG, CCJ, MATX, NEM, AIV, C, CNX, GM, MCHP
- 05-11-2024|James|每週研討會|1010, 8160, 1402, 6928, 8373, 美國四大指數走勢 強勢股: 3306, 1913, 669, 3998, 288, 2333, 2039, 3898, 1898, 2313
- 05-06-2024|Elvis|每週研討會|8362, 1085, 1402,1413,1673 (26:53)
- 04-28-2024|James|每週研討會|8030, 1085,2882, 8471, 8070, 8472, VIX, DXY, QQQ, 2338, 2600, 135, 386, 1766, 13
- 04-20-2024|Elvis|每週研討會|6928, 8125, 3816, 8430, 8491, 8373,1413,1532,1673, 1239, 1315 (34:56)
- 04-15-2024|Hilton|最新大市分析|TQQQ, QQQ, SPY, DIA
- 04-13-2024|James|每週研討會|2330, 8401, 1413, 8107及大市分析
- 04-07-2024|Hilton|最新大市分析|TQQQ, HSI
- 04-07-2024|Elvis|每週研討會|6928, 8125, 3816, 8430, 8491, 8373 (39:26)
- 03-29-2024|James|每週研討會|8631, 8340, 8187, 8645, 6928, BLK, CM, CX, KO, MS, SO, SQ
- 03-23-2024|Elvis|每週研討會|8362, 8125, 3816, 2882, 8373 (44:07)
- 03-16-2024|James|每週研討會|1871, 8187, 8362, 8373, 3816, CL, 945, 780, 3798
- 03-10-2024|Elvis|每週研討會|8362, 8519, 8125, 3816, 2882, 9880 (55:53)
- 03-02-2024|James|每週研討會|2448, 8373, 3816, CL(Crude Oil Futures),MSFT, META, IBM, F, IWM, ARKK, COP, OXY
- 02-26-2024|Hilton|最新學術研究:啤殼|1545, 1947, 2372
- 02-24-2024|Elvis|每週研討會|8125, 8282, 8448, 8622, 2882 (44:24)
- 02-19-2024|Hilton|最新大市分析|TQQQ, HSI
- 02-19-2024|Hilton|最新學術研究:配股|8500, 8622
- 02-18-2024|James|每週研討會|(上集)1871, 1130, 8373, 恆指, 恆生科技指數, CL(原油期貨), 883, 857, 3983, 9999, VIST, HES, OXY, OVV
- 02-18-2024|James|每週研討會|(下集)1871, 1130, 8373, 恆指, 恆生科技指數, CL(原油期貨), 883, 857, 3983, 9999, VIST, HES, OXY, OVV
- 02-13-2024|Elvis|每週研討會|8125, 8282, 8448, 8622, 2882 (30:11)
- 02-4-2024|Hilton|最新學術研究:全購|8350, 8070, 8362, 3816, 2882
- 02-04-2024|James|每週研討會|3638, 8282, 1683, 8519, 290, 8018, 8472, C, 納指, 恆指, DXY, AMZN, EDU, ADBE, XP, LEN, SNPS, BX, ABNB, IRM, RL, UHS
- 01-28-2023|Elvis|每週研討會|8125, 8282, 8631, 8070 (35:31)
- 01-29-2024|Hilton|最新學術研究:供股|8631, 8491, 8282, 1871, 8448
- 01-20-2024|James|每週研討會|3638, 8282, 1683 日經指數, 石油, 美元指數, AMZN
- 01-06-2024|James|每週研討會|8448, 8282, 8029, 2212, 日經指數, 石油, 3600, 288, 3360
- 12-30-2023|Elvis|每週研討會|8519, 8282, 3638, 1351, 8125 (49:17)
- 12-23-2023|James|每週研討會|8125, 8350, 8519, 8030, 大市分析, 天然氣(NG), 1407
- 12-17-2023|Hilton|最新大市分析|TQQQ, HSI
- 12-18-2023|Elvis|每週研討會|3638, 8519, 8350, HSI (21:37)
- 12-11-2023|Hilton|最新大市分析|TQQQ, QQQ, SPY, HSI
- 12-09-2023|James|每週研討會|8510, 1557, 8125, 恆生指數, TSM, SMH, SOXX
- 12-02-2023|Elvis|每週研討會|1557, 2708, 8125, 8282, 8491, 9999 (42:20)
- 11-25-2023|James|每週研討會|8491, 8282, 8472, 8125, 6836,3692, COIN, 黃金白銀
- 11-19-2023|Elvis|每週研討會|HIS, IXIC, 1211, 285 (27:17)
- 10-22-2023|Hilton|最新學術研究:供股|8232, 8096, 8448, 8125
Available in
days
days
after you enroll
Available in
days
days
after you enroll
Available in
days
days
after you enroll
Available in
days
days
after you enroll
Available in
days
days
after you enroll
Available in
days
days
after you enroll
Example Image with Text
Use this Image with Text block to balance out your text content with a complementary visual to strengthen messaging and help your students connect with your product, course, or coaching. You can introduce yourself with a profile picture and author bio, showcase a student testimonial with their smiling face, or highlight an experience with a screenshot.

Example Featured Products
Showcase other available courses, bundles, and coaching products you’re selling with the Featured Products block to provide alternatives to visitors who may not be interested in this specific product.
EXAMPLE
Check your inbox to confirm your subscription